Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING A15 | Ryzen 9 8945H | RTX 4070 8G | 16GB DDR5 | 512 Go SSD | Windows 11|4 229,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING A15 | Ryzen 9 8945H | RTX 4070 8G | 16GB DDR5 | 512 Go SSD | Windows 11|4 229,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING A15 | Ryzen 9 8945H | RTX 4070 8G | 16GB DDR5 | 512 Go SSD | Windows 11|4 229,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING A15 | Ryzen 9 8945H | RTX 4070 8G | 16GB DDR5 | 512 Go SSD | Windows 11|4 229,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING A15 | Ryzen 9 8945H | RTX 4070 8G | 16GB DDR5 | 512 Go SSD | Windows 11|4 229,000 TND

ASUS TUF GAMING A15 | Ryzen 9 8945H | RTX 4070 8G | 16GB DDR5 | 512 Go SSD | Windows 11

En stock

Ecran : 15.6" FHD 144Hz - Processeur: AMD Ryzen9 8945H (4GHz up to 5.2 GHz, 24Mo Cache 8 cores) - RAM : 16GB DDR5-5600 SO-DIMM - Disque Dur : 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD - Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4070 , 8GB GDDR6  - Connectivité : Wifi 6|Bluetooth 5.3|1x RJ45 1x Type-C USB 4 with support for- DisplayPort|1x USB 3.2 Gen 2 Type-C|2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x HDMI |1x- 3.5mm Combo Audio Jack - Clavier : Chiclet Rétroéclairé 1 Zone RGB - Système: Win 11 Home - Garantie: 2 ans

4 229,000 TND
Délai de livraison: 1 à 2 jours
Quantité

90NR0I65-M004A0

Fiche technique

Modèle De Processeur
AMD Ryzen 9
Carte graphique
Nvidia RTX 4070
Capacité SSD
512 Gb
Système d'exploitation
Windows 11 64 Bits
Garantie
2 ans
Capacité Ram
16Gb
chat Commentaires (0)

PRODUITS SIMILAIRES