Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S  8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11|4 391,000 TND

ASUS TUF Gaming F16 | RYZEN 9 7940HS | RX 7600S 8Go | 16GO DDR5 |512 Go SSD | Windows 11

En stock

Écran 15.6" Full HD, 165Hz - Processeur: AMD Ryzen 9 7940HS (4.0 up to 5,2 GHz,16Mo cache - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 16 Go DDR5 - Disque Dur: 512 Go SSD - Carte Graphique: AMD Radeon RX 7600S (8Go GDDR6) -  Connectivité : Wifi 6 | Bluetooth 5.3 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 1x - HDMI 2.1 FRL | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery | 1x RJ45 LAN port | 1x Type C USB 4 - support DisplayPort™- Garantie : 2 ans

4 391,000 TND
Délai de livraison: 1 à 2 jours
Quantité

90NR0EQ2-M005J0

Fiche technique

Modèle De Processeur
AMD Ryzen 9
Carte graphique
Nvidia RTX 2050
Capacité SSD
512 Gb
Système d'exploitation
Windows 11 64 Bits
Garantie
2 ans
Taille de l'écran
15.6 Pouces
Type de RAM
DDR5
Capacité Ram
16Gb
chat Commentaires (0)

PRODUITS SIMILAIRES