Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Pro|ASUS|ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD|2 079,000 TND

ASUS VivoBook Pro 15 | AMD Ryzen 5-4600H | 16GO|512GB SSD

Processeur : AMD Ryzen™ 5 4600H ( 4,0 GHz Max Boost, 6C/12T, 11 Mo de cache) – écran : 15.6” FHD IPS (1920 x 1080 ) OLED – 60Hz – Mémoire RAM : 16Go DDR4 – Disque Dur : 512 Go SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 – Système d’exploitation : Windows 11 pro – Carte Graphique : Nvidia GeForce 1650 , 4GB mémoire dédiés GDDR6 – Connectivité : avec Wifi 6, Bluetooth v5.2 – 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 1.4 , 1x prise audio combo 3,5 mm, 1x lecteur de carte Micro SD , DC-in , Webcam HD – Clavier : Chiclet rétroéclairé

Quantité

M6500IH-L1065W

Fiche technique

Modèle De Processeur
AMD Ryzen™ 5 4600H
Capacité RAM installée
16Gb DDR4 - 3200Mhz
Carte graphique
Nvidia GTX 1650
Capacité SSD
512 Gb
Système d'exploitation
Windows 11 64 Bits
Garantie
2 ans
Taille de l'écran
15.6 Pouces
Type de RAM
DDR4
Couleur
Noir
chat Commentaires (0)

PRODUITS SIMILAIRES