Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING  F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD|2 579,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING  F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD|2 579,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING  F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD|2 579,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING  F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD|2 579,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING  F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD|2 579,000 TND
  • Tunisie Skymil|Pc Portable Gamer|ASUS|ASUS TUF GAMING  F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD|2 579,000 TND

ASUS TUF GAMING F15 | I5-12500H | RTX 3050 6Gb | 16 GO | 512 SSD

Pc Portable ASUS FX507ZC4-HN271W, Processeur Intel i5-12500H , Mémoire RAM 16 Go DDR4, 3200 , Disque Dur 512 Go SSD PCIe 3.0 NVMe M.2, Carte Graphique Nvidia GeForce RTX 3050 - 6GB , Clavier Chiclet Rétroéclairé RGB, avec Wi-Fi 6(802.11ax), Bluetooth® 5.2. Connectique: 1x RJ45, 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.0b. Caméra 720P HD, Ecran 17.3" IPS Full HD @ 144 Hz.

Quantité

90NR0GW2-M00XW0

Fiche technique

Modèle De Processeur
Intel Core i5
Carte graphique
Nvidia RTX 3050
Capacité SSD
512 Gb
Système d'exploitation
Windows 11 64 Bits
Garantie
1 an
Taille de l'écran
15.6 Pouces
Capacité Ram
16Gb
Génération
12e Gén
chat Commentaires (0)

PRODUITS SIMILAIRES