ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4080 | 32Go | 1To (GU605MZ-QR029W)
  • ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4080 | 32Go | 1To (GU605MZ-QR029W)
  • achat ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W) tunisie
  • vente ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W) tunisie
  • commandez votre ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W) a bas prix en Tunisie
  • ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W)
  • Tunisie ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W)
  • tunisie ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W) au meilleur prix
  • ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W)
  • ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W) tunisie
  • achat ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W) tunisie

ASUS ROG Zephyrus G16| RTX 4070 | 32Go | 1To (GU605MI-QR114W)

wishlist

En stock

PC Portable Gamer ASUS ROG Zephyrus G16 -Système d'exploitation Windows 11 Home - Processeur Intel® Core™ Ultra 9 185H 2,3 GHz (24 Mo de cache, jusqu'à 5,1 GHz, 16 cœurs, 22 threads) ; Intel® AI Boost NPU avec commutateur MUX + NVIDIA® Advanced Optimus - GPU pour PC portable NVIDIA® GeForce RTX™ 4070  8 Go GDDR6 - 32 Go (2x16 Go) de mémoire LPDDR5X  -Stockage SSD PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance de 1 To - Écran 16.0" 2.5K OLED (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz 500nits - Écran ROG Nebula - PANTONE® Validée - Clavier AZERTY - Garantie: 2 ans

8 690,000 TND
Quantité

GU605MI-QR114W
chat Commentaires (0)

PRODUITS SIMILAIRES