Samsung 24" Odyssey G3 - 180Hz
Samsung Odyssey G3 G30D LS24DG300EUXEN : Moniteur gaming 24" Full HD avec 180 Hz, 1ms et FreeSync Premium.
| 📏 Taille de l'écran | 23.8 pouces (60 cm) |
| 🖥️ Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| ⚡ Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| ⏱️ Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| ⚙️ Synchro. Adaptative | AMD FreeSync Premium |
| 🛡️ Garantie | 1 an |
iiyama 23.6" LED - G-Master GC2480HSU-B1
iiyama G-MASTER GC2480HSU-B1 est un moniteur gaming VA incurvé de 23.6 pouces Full HD, doté d'un taux de rafraîchissement de 180Hz, d'un temps de réponse de 1ms (MPRT) et de la technologie AMD FreeSync Premium pour une expérience de jeu fluide et immersive.
| ✅ Modèle | iiyama G-MASTER GC2480HSU-B1 |
| 🖥️ Taille écran | 23.6" (60 cm) |
| 🎨 Dalle / Format | VA LED, finition mate - 16:9 |
| 📺 Résolution | 1920 x 1080 @180Hz (Full HD) |
| ⚡ Fréquence | 180Hz |
| ⏱️ Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| 💡 Luminosité | 250 cd/m² |
| ⚫ Contraste | 3000:1 (statique) |
| 👁️ Angle de vision | 178° horizontal / 178° vertical |
| 🎮 Synchronisation | AMD FreeSync™ Premium |
| ✨ Confort visuel | Réducteur de lumière bleue, Flicker Free, dalle mate |
| 🔌 Connectique | 1x HDMI v.1.4, 1x DisplayPort v.1.2, 1x sortie casque, 2x USB 2.0 |
| 🛠️ Ergonomie | Inclinaison (22° vers le haut; 5° vers le bas), VESA 100 x 100 mm |
| ⚡ Consommation | 19W (en fonctionnement) |
| 📏 Dimensions / Poids | 535.5 x 394 x 202 mm / 3.3 kg |
| 🛡️ Garantie | 1 an |
Samsung 27" Odyssey G30D
Samsung 27'' Odyssey G30D Gaming Monitor LS27DG300EUXEN : Moniteur gaming 27" avec dalle VA, 165Hz et 1ms.
| 📏 Taille de l'écran | 27 pouces |
| 🖥️ Technologie de dalle | VA |
| 🖼️ Résolution | 1920 x 1080 |
| ⚡ Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| ⏱️ Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| 🛡️ Garantie | 1 an |